| 3 cuotas de $33.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.000 |
| 6 cuotas de $16.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.000 |
| 1 cuota de $100.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.000 |
| 1 cuota de $100.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.000 |
| 3 cuotas de $33.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.000 |
| 5 cuotas de $20.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.000 |
| 1 cuota de $100.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.000 |
| 3 cuotas de $33.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.000 |
| 6 cuotas de $16.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.000 |
| 2 cuotas de $50.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.000 |
| 12 cuotas de $13.200 | Total $158.400 | |
| 24 cuotas de $9.417,92 | Total $226.030 |
| 9 cuotas de $11.111,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.000 |
| 12 cuotas de $14.484,17 | Total $173.810 |
| 18 cuotas de $10.595,56 | Total $190.720 |
| 3 cuotas de $33.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.000 |
Bota de material sintetico gamuzado negro con refuerzos de cuero sintetico
Descubre todos los detalles del producto aquí ↓
Descripción:
Horma: estándar
Material: Cuero sintético gamuzado color negro
Forro interno: Material textil felpudo a tono.
Cerramiento: Cierre color negro en lateral interno y elástico ancho del lado externo negro
Base: de goma antideslizante color negro.
Plataforma: 2,5 cm | Taco: 4 cm
¿Cómo cuido mi calzado?: ver más
Cambios y devoluciones: ver más
Tabla de Talles:
(Para saber tu medida seleccionar "Guía de talles" haciendo clic acá).
36: 23 cm
37: 24 cm
38: 25 cm
39: 25,5 cm
40: 26 cm
#BUCCOTIPS: Botitas clásicas pero con los detalles de su tera, su interior felpudo son ideales siempre para cualquier outfit! ♥
¡IMPORTANTE! Trabajamos artículos de fabricados con mano de obra artesanal, por lo que las terminaciones y tonos del material pueden variar con respecto a la imagen visualizada.
